Technische Daten
Vollständige Maschinendaten
| Marke | Heidelberg |
| Modell | Suprasetter A52 / A75 |
| Baujahr | 2012 |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Max. Format | 656 × 760 mm |
| Min. Format | 240 × 240 mm |
| Plattenstärke | 0,15 – 0,30 mm |
| Geschwindigkeit ca. | 22 Platten / Stunde |
| Kassettenkapazität | 100 à 0,15 mm oder 50 à 0,30 mm |
| Auflösung | 2.540 dpi |
| Anzahl Dioden | 64 |
| Registergenauigkeit | ± 5 μm |
| Abmessungen | 1.550 × 1.218 × 1.350 mm |
| Elektroanschluss | 200 – 240 V · 60 Hz · 10 A · Drehstrom |
- 2020 werksgeprüft
- Inkl. TIF-Shooter
- Inkl. Entwickler und Gummiereinheit
- Inkl. Plattenstapler PST48
Ficha técnica KPA · CTP Heidelberg Suprasetter